Комфортный микроклимат для Ваших гостей!
Используются, как правило, в холлах гостиниц, залах ресторанов, конференц-залах, магазинах и других общественных помещениях, где невозможно установить блок на стену или потолок и где требуется большая холодопроизводительность.Внутренние блоки колонных сплит-систем предназначены для установки на полу. На 160 м2. Гарантия- 3 года.
Комфортный микроклимат для Ваших гостей!
Используются, как правило, в холлах гостиниц, залах ресторанов, конференц-залах, магазинах и других общественных помещениях, где невозможно установить блок на стену или потолок и где требуется большая холодопроизводительность.Внутренние блоки колонных сплит-систем предназначены для установки на полу. На 160 м2. Гарантия- 3 года.
Гарантия | 36 м. |
Габариты БРУТТО (мм) | 680x450x1985 — 1032x443x1307 |
Габариты НЕТТО (мм) | 600x358x1900 — 900x350x1170 |
Масса БРУТТО (кг) | 195.2 |
Масса НЕТТО (кг) | 157.8 |
Объем БРУТТО (м3) | 1.43 |
Рассчитать примерную стоимость монтажа климатической техники вы можете на сайте ТОО «Артс»
Производительность по холоду (W) | 16900 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 6420 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 160 |
Количество конденсата (l/h) | 6.1 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2.41 |
Производительность по теплу (W) | 17600 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 5880 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | — |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 2.51 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 2060 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 59 |
Длина внутреннего блока (mm) | 600 |
Высота внутреннего блока (mm) | 1900 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 358 |
Вес внутреннего блока (kg) | 59.8 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 63 |
Длина наружного блока (mm) | 900 |
Высота наружного блока (mm) | 1170 |
Глубина наружного блока (mm) | 350 |
Вес наружного блока (kg) | 98 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Пока нет отзывов.